Du bist hier: Startseite / Reisezeit /
Termine der Schulferien in Europa
Natürlich kommen nicht alle Besucher des Disneylands aus Frankreich, sondern aus vielen verschiedenen europäischen Ländern. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, vor einer Reise ins Disneyland einen Blick auf die Ferientermine einiger großer Länder in Europa zu werfen.
Das Disneyland Paris wird vor allem von Gästen aus England, Spanien, Italien und den BeNeLux-Staaten besucht, sodass vor allem die Ferientermine dieser Länder von Bedeutung sind.
Schulferien in England
Die Schulferien in England sind nicht zentral geregelt, sondern werden von den einzelnen Schulen, zum Teil auch den Gemeinden, festgelegt.
Aus diesem Grund können wir an dieser Stelle leider keine Übersicht über die Ferientermine in Großbritannien geben.
Allerdings können wir einen ungefähren Rahmen angeben:
Februar half term: 1 Woche ca. 10.-15. Februar
Osterferien: 2 Wochen über Ostern
Summer half term: 1 Woche im Zeitraum Ende Mai bis Anfang Juni
Sommerferien: 6 Wochen zwischen Mitte Juni und Anfang September
Oktober half term: 1 Woche gegen Ende Oktober
Weihnachtsferien: ca. 20.12. bis 06.01.
Schulferien in Spanien 2018
Winter | Ostern | Sommer | Weihnachten | |
Andalusien | 24.02.-28.02. | 24.03.-01.04. | 23.06.-09.09. | 22.12.-06.01. |
Aragonien | 16.02. | 29.03.-08.04. | 21.06.-05.09. | 22.12.-06.01. |
Asturien | 12.02.-13.02. | 29.03.-08.04. | 22.06.-09.09. | 22.12.-06.01. |
Balearen | 02.03. | 29.03.-08.04. | 23.06.-09.09. | 22.12.-06.01. |
Baskenland | - | 29.03.-02.04. | 23.06.-09.09. | 23.12.-06.01. |
Ceuta | - | 24.03.-08.04. | 23.06.-09.09. | 22.12.-06.01. |
Extremadura | 10.02-13.02.24.03.-02.04. | 24.03.-02.04. | 22.06.-11.09. | 22.12.-06.01. |
Galicien | 10.02.-14.02. | 24.03.-02.04. | 22.06.-09.09. | 22.12.-06.01. |
Kanaren | - | 10.04.-14.04. | 22.06.-03.09. | 22.12.-06.01. |
Kantabrien | 22.02.-27.02. | 29.03.-01.04. | 23.06.-05.09. | 22.12.-06.01. |
Kastillien La Mancha | - | 24.03.-02.04. | 22.06.-09..09. | 22.12.-06.01. |
Kastillien León | 10.02-13.2. | 29.03.-01.04. | 23.06.-09.09. | 22.12.-06.01. |
Katalonien | - | 24.03.-02.04. | 22.06.-09.09. | 22.12.-06.01. |
La Rioja | - | 29.03.-06.04. | 22.06.-05.09. | 24.12.-06.01. |
Madrid | 15.02.-18.02. | 24.03.-08.04. | 23.06.-05.09. | 22.12.-06.01. |
Melila | - | 24.03.-08.04. | 23.06.-09.09. | 22.12.-06.01. |
Murcia | 26.03.-03.04. | 30.04.-04.05. | 23.06.-07.09. | 22.12.-06.01. |
Navarra | - | 29.03.-08.04. | 22.06.-09.09. | 22.12.-06.01. |
Valencia | 15.03.-19.03. | 29.03.-09.04. | 22.06.-07.09. | 22.12.-06.01. |
Ferientermine in Italien
Die Ferientermine in Italien sind nicht in der Form festgelegt, wie es aus Deutschland bekannt ist.
Hier einige Eckdaten zu den italienischen Schulferien:
Weihnachten: 24.12.-06.01.
Winter: 1-5 Tage im Februar
Ostern: 5-9 Tage über Ostern
Sommer: 12 Wochen zwischen Juni und September
Ferien in Holland 2018
Weihnachten | Frühling | Maiferien | Sommer | Herbst | |
Nord | |||||
Friesland | 23.12. - 07.01. | 24.02. - 04.03. | 28.04. - 06.05. | 21.07. - 02.09. | 20.10. - 28.10. |
Groningen | 23.12. - 07.01. | 24.02. - 04.03. | 28.04. - 06.05. | 21.07. - 02.09. | 20.10. - 28.10. |
Drenthe | 23.12. - 07.01. | 24.02. - 04.03. | 28.04. - 06.05. | 21.07. - 02.09. | 20.10. - 28.10. |
Overijssel | 23.12. - 07.01. | 24.02. - 04.03. | 28.04. - 06.05. | 21.07. - 02.09. | 20.10. - 28.10. |
Nordholland | 23.12. - 07.01. | 24.02. - 04.03. | 28.04. - 06.05. | 21.07. - 02.09. | 20.10. - 28.10. |
Flevoland | 23.12. - 07.01. | 24.02. - 04.03. | 28.04. - 06.05. | 21.07. - 02.09. | 20.10. - 28.10. |
Süd | |||||
Geldern | 23.12. - 07.01. | 24.02. - 04.03. | 28.04. - 06.05. | 14.07. - 26.08. | 20.10. - 28.10. |
Utrecht | 23.12. - 07.01. | 24.02. - 04.03. | 28.04. - 06.05. | 14.07. - 26.08. | 20.10. - 28.10. |
Mitte | |||||
Limburg | 23.12. - 07.01. | 17.02. - 25.02. | 28.04. - 06.05. | 07.07. - 19.08. | 13.10. - 21.10. |
Nordbrabant | 23.12. - 07.01. | 17.02. - 25.02. | 28.04. - 06.05. | 07.07. - 19.08. | 13.10. - 21.10. |
Rotterdam | 23.12. - 07.01. | 17.02. - 25.02. | 28.04. - 06.05. | 07.07. - 19.08. | 13.10. - 21.10. |
Seeland | 23.12. - 07.01. | 17.02. - 25.02. | 28.04. - 06.05. | 07.07. - 19.08. | 13.10. - 21.10. |
Holländische Schulferien 2019
Frühling | Maiferien | Sommer | Herbst | Weihnachten | |
Nord | |||||
Friesland | 16.02.-24.02. | 27.04. - 05.05. | 13.07. - 25.08. | - | - |
Groningen | 16.02.-24.02. | 27.04. - 05.05. | 13.07. - 25.08. | - | - |
Drenthe | 16.02.-24.02. | 27.04. - 05.05. | 13.07. - 25.08. | - | - |
Overijssel | 16.02.-24.02. | 27.04. - 05.05. | 13.07. - 25.08. | - | - |
Nordholland | 16.02.-24.02. | 27.04. - 05.05. | 13.07. - 25.08. | - | - |
Flevoland | 16.02.-24.02. | 27.04. - 05.05. | 13.07. - 25.08. | - | - |
Süd | |||||
Geldern | 23.02.-03.03. | 27.04. - 05.05. | 20.07. - 01.09. | - | - |
Utrecht | 23.02.-03.03. | 27.04. - 05.05. | 20.07. - 01.09. | - | - |
Mitte | |||||
Limburg | 23.02.-03.03. | 27.04. - 05.05. | 06.07.-18.08. | - | - |
Nordbrabant | 23.02.-03.03. | 27.04. - 05.05. | 06.07.-18.08. | - | - |
Rotterdam | 23.02.-03.03. | 27.04. - 05.05. | 06.07.-18.08. | - | - |
Seeland | 23.02.-03.03. | 27.04. - 05.05. | 06.07.-18.08. | - | - |
Weihnachten | Frühlingsferien | Ostern | Sommer | Herbst |
25.12.17-07.01.18 | 12.02.-18.02. | 02.04.-15.04. | 01.07.-31.08. | 29.10.-04.11. |
Frühlingsferien | Ostern | Sommer | Herbst | Weihnachten |
04.03.-10.03. | 08.04.-22.04. | 01.07.-31.08. | 28.10.-01.11 | 23.12.-05.01. |
08:30-09:30 (Extra Magic Hours) 10:00-19:00
08:30-09:30 (Extra Magic Hours)
- Die Disney-Figuren treffen
- Prinzessin für einen Tag
- Disney (und andere) Filme im Resort wiederfinden
- Essen & Trinken
- Speisekarten des Disneyland
- Shopping
- Disneyana & Sammeln
- Ausgehen
- Sport & Aktivurlaub
- Serviceleistungen
- Gut zu wissen
- Mehr erleben
- Praktische Tipps
- Attraktionen in der Übersicht
- Touren
- Karten und Lagepläne
- Ausflugsziele in der Umgebung