Sie sind hier: Disneyland Paris Portal / Disneyland Reise planen / Reisezeit / Schulferien Deutschland /
Deutsche Ferientermine
Vor einer Reise ins Disneyland Paris ist es zu empfehlen, einen Blick auf die Termine der Schulferien in Deutschland zu werfen. In Monaten oder Wochen, in denen viele Bundesländer Ferien haben, ist im Disneyland erfahrungsgemäß mehr los als zu anderen Zeiten.
Wenn Du nicht an die Ferientermine gebunden bist, solltest Du Deinen Urlaub daher möglichst außerhalb der Hauptreisezeit planen. Auf diese Weise hast Du deutlich mehr von den Parks!
Hier findest Du eine Tabelle mit den kommenden Schulferien:
Ferientermine 2011
| Bundesland | Weihnachten | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst |
| Baden-Württemberg | 23.12.-05.01 | - | 21.04.-30.04 | 14.06.-25.06. | 28.07 -10.09. | 31.10.-04.11. |
| Bayern | 27.12.-05.01. | 07.03.-11.03. | 18.04.-30.04. | 14.06.-25.06. | 30.07.-12.09. | 31.10.-05.11. |
| Berlin | 23.12.-03.01. | 31.01.-05.02. | 18.04.-30.04. | - | 29.06.-12.08. | 04.10.-14.10. |
| Brandenburg | 23.12.-03.01. | 31.01.-05.02. | 20.04.-30.04. | - | 30.06.-13.08. | 04.10.-14.10.. |
| Bremen | 23.12.-04.01. | 31.01.-01.02. | 16.04.-30.04. | 14.06. | 07.07.-17.08. | 17.10.-29.10. |
| Hamburg | 27.12.-06.01. | 07.03.-18.03. | 26.04.-29.04. | - | 30.06.-10.08. | 04.10.-14.10. |
| Hessen | 21.12.-06.01. | - | 18.04.-30.04. | - | 27.06.-05.08. | 10.10.-22.10 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 22.12.-03.01. | 07.02.-19.02. | 16.04.-27.04. | 10.06.-14.06. | 04.07.-13.08. | 17.10.-29.10. |
| Niedersachsen | 23.12.-04.01. | 31.01.-01.02. | 16.04.-30.04. | 14.06. | 07.07.-17.08. | 17.10.-29.10. |
| Nordrhein-Westfalen | 23.12.-06.01. | - | 18.04.-30.04. | - | 25.07.-06.09. | 24.10.-05.11. |
| Rheinland-Pfalz | 22.12.-06.01. | - | 18.04.-29.04. | - | 27.06.-05.08. | 04.10.-14.10. |
| Saarland | 23.12.-04.01. | 07.03.-12.03. | 18.04.-30.04. | - | 24.06.-06.08. | 04.10.-15.10. |
| Sachsen | 23.12.-02.01. | 12.02.-26.02. | 22.04.-30.04.. | - | 11.07.-24.08. | 17.10.-28.10. |
| Sachsen-Anhalt | 22.12.-07.01. | 05.02.-12.02. | 18.04.-27.04. | 14.06.-18.06. | 11.07.-19.08. | 17.10.-22.10. |
| Schleswig-Holstein | 23.12.-06.01. | - | 15.04.-30.04. | - | 04.07.-13.08. | 10.10.-22.10. |
| Thüringen | 23.12.-01.01. | 31.01.-05.02. | 18.04.-30.04. | 11.06.-14.06. | 11.07.-19.08. | 17.10.-28.10. |
Übersicht über die Schulferien in Deutschland 2012
| Bundesland | Weihnachten | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst |
| Baden-Württemberg | 23.12.-05.01 | - | 02.04.-13.04 | 29.5.-09.06. | 26.07 -08.09. | 29.10.-02.11. |
| Bayern | 27.12.-05.01. | 20.02.-24.02 | 02.04.-14.04. | 29.5.-09.06. | 01.08.-12.09. | 29.10.-03.11. |
| Berlin | 23.12.-03.01. | 30.01.-04.02. | 02.04.-14.04. | 18.05. | 20.06.-03.08. | 01.10.-13.10. |
| Brandenburg | 23.12.-03.01. | 30.01.-04.02. | 04.04.-14.04. | 18.05. | 21.06.-03.08. | 01.10.-13.10. |
| Bremen | 23.12.-04.01. | 30.01.-31.01. | 26.03.-11.04. | 18.05. | 23.07.-31.08. | 22.10.-03.11. |
| Hamburg | 27.12.-06.01. | 30.01. | 05.03.-16.03. | 30.4.-04.05. | 21.06.-01.08. | 01.10.-12.10. |
| Hessen | 21.12.-06.01. | - | 02.04.-14.04. | - | 02.07.-10.08. | 15.10.-27.10 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 23.12.-03.01. | 06.02.-17.02. | 02.04.-11.04. | 25.05.-29.05. | 23.06.-04.08. | 01.10.-05.10. |
| Niedersachsen | 23.12.-04.01. | 30.01.-31.01. | 26.03.-11.04. | 18.05. | 23.07.-31.08. | 22.10.-03.11. |
| Nordrhein-Westfalen | 23.12.-06.01. | - | 02.04.-14.04. | 29.05. | 09.07.-21.08. | 08.10.-20.10. |
| Rheinland-Pfalz | 22.12.-06.01. | - | 29.03.-13.04. | - | 02.07.-10.08. | 01.10.-12.10. |
| Saarland | 23.12.-04.01. | 20.02.-25.02. | 02.04.-14.04. | - | 02.07.-14.08. | 22.10.-02.11. |
| Sachsen | 23.12.-02.01. | 13.02.-25.02. | 06.04.-14.4. | 18.05. | 23.07.-31.08. | 22.10.-02.11. |
| Sachsen-Anhalt | 22.12.-07.01. | 04.02.-11.02. | 02.04.-07.04. | 21.05.-26.05. | 23.07.-05.09. | 29.10.-02.11. |
| Schleswig-Holstein | 23.12.-067.01. | - | 30.03.-13.04. | 18.05. | 25.06.-04.08. | 04.10.-19.10. |
| Thüringen | 23.12.-01.01. | 06.02.-11.02. | 02.04.-13.04. | 25.05.-29.05. | 23.07.-31.08. | 22.10.-03.11. |
Achtung: Die Buchung von Jahreskarten ist NUR über die französische Internetseite des Disneyland Paris möglich. Sollten Sie auf der deutschsprachigen Seite landen, müssen Sie die Sprache auf der Seite auf "Französisch" umschalten. In der Kopfzeile der Seite finden Sie denn den Link zu den Jahreskarten (franz.: "passeport annuel").
| ||
| ||
|
(Yahoo! Weather)
Sie wollen einen Pauschalurlaub im Disneyland Paris machen? Hier gibt es Infos über günstige Disneyland Paris Angebote.
Disneyland Paris bietet zu vielen Jahreszeiten etwas besonderes, hier gibt es Infos über:
- Weihnachten im Disneyland Paris
- Halloween im Disneyland Paris
- Disneyland im Sommer
Hier gibt es mehr über Tickets für das Disneyland Paris und die Disneyland Paris Preise für Jahreskarten.
Waren Sie in den Anfangsjahren schon einmal im Disneyland? Hier finden Sie mehr über die Geschichte, von "Euro Disney" über "Euro Disneyland" bis heute.







